| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग चीन |
| ब्रांड नाम: | NANYA |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | EC1000-ए |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात मानक पैकिंग है |
| प्रसव के समय: | 60 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, नकद या वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 20 सेट |
| प्रोडक्ट का नाम: | अंडा कार्टन मशीन | क्षमता: | 800-1000 पीसी/एच |
|---|---|---|---|
| मशीन का प्रकार: | पल्प मोल्डिंग उपकरण | कच्चा माल: | बेकार कागज का गूदा |
| गठन प्रकार: | रेसिप्रोकेटिंग | ईंधन प्रकार: | प्राकृतिक गैस/डीजल तेल/कोयला |
| सुखाने वाला ओवन: | एकल परत सूखी मशीन | उत्पादन: | अंडे की ट्रे, अंडे का कार्टन, फलों की ट्रे, कप वाहक... |
| स्वचालन: | पूर्णतः स्वचालित | गारंटी: | 12 महीने |
| प्रमुखता देना: | 1000 पीसी / एच एग कार्टन मशीन,ऑटो रेसीप्रोकेटिंग एग कार्टन मशीन,रेसिप्रोकेटिंग पल्प एग ट्रे मोल्डिंग मशीन |
||
ऑटो रेसीप्रोकेटिंग एग ट्रे / पल्प मोल्डिंग एग कार्टन मशीन 1000pcs/H
संक्षिप्त परिचय:
एग ट्रे मशीन विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने के लिए बेकार कागज को कच्चे माल के रूप में उपयोग करती है, जैसे एग ट्रे, एग कार्टन, एग बॉक्स, एप्पल ट्रे, फ्रूट ट्रे, इंडस्ट्रियल ट्रे, सीडिंग ट्रे आदि।
कच्चा माल बेकार कागज का गूदा है, जैसे बेकार कार्टन, इस्तेमाल किया हुआ अखबार, ऑफिस का बेकार कागज आदि।
हमारी उत्पादन लाइन में पल्प मेकिंग सिस्टम, फॉर्मिंग सिस्टम और ड्राइंग सिस्टम शामिल हैं।
उत्पाद पैरामीटर:
| उत्पाद का नाम | पल्प मोल्डिंग एग कार्टन मशीन |
| मॉडल | EC1000-A |
| क्षमता | 800-1000pcs/h |
| ऑटोमेशन | पूरी तरह से स्वचालित |
| मोल्ड प्लैटन आकार | 1600*400 मिमी (30 सेल एग ट्रे के लिए 4 पीस/समय) |
| कार्यशाला आवश्यक | 250 वर्ग मीटर (केवल संदर्भ के लिए, तदनुसार समायोजित किया जा सकता है।) ऑपरेटर आवश्यक |
| 3~4 व्यक्ति/शिफ्ट | कंटेनर आवश्यक |
| 2 x 40 हाई क्यूब कंटेनर | सुखाने का ओवन |
| 16x2.6x2.4m 1-लेयर मेटल ड्रायर | ड्रायर के लिए ईंधन विकल्प |
| प्राकृतिक गैस / एलपीजी / डीजल / भारी तेल / भाप / लकड़ी / कोयला | उत्पादन खपत: |
विवरण
| प्रति घंटा खपत | टिप्पणी | बेकार कागज |
| 55~70kg/h | पानी | |
| 200~300kg/h | बिजली की खपत | |
| ~40kw/h(~ | स्थापित के लिए 60kw) बिजली से गर्म नहीं | प्राकृतिक गैस |
| 18~22 घन मीटर/घंटा | हीटिंग के लिए ईंधन में से एक चुनें 18~21 किग्रा/घंटा भाप | डीजल |
| 16~20 किग्रा/घंटा | भारी तेल 18~21 किग्रा/घंटा भाप | |
| 0.4~0.45 टन/घंटा | लकड़ी | |
| 70~80 किग्रा/घंटा | कोयला | |
| 50~60 किग्रा/घंटा | मुख्य विशेषताएं: यह एक पूरी तरह से स्वचालित एग ट्रे उत्पादन लाइन है जिसमें ड्रायर, उच्च स्वचालित और श्रम की बचत होती है। | |
| मुख्य रूप से साधारण संरचना वाले लेकिन बड़ी मात्रा में उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे एग ट्रे, फ्रूट ट्रे, कप कैरियर और बॉटल ट्रे और डिस्पोजेबल मेडिकल केयर उत्पाद। | इस प्रकार की उत्पादन लाइन एक हाइड्रापल्पर सिस्टम, एक रेसीप्रोकेटिंग टाइप फॉर्मिंग मशीन, एक सिंगल-लेयर ड्राइंग लाइन और सहायक उपकरणों से बनी होती है। | |
| SIEMENS इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पार्ट्स, FESTO & SMC न्यूमेटिक कंट्रोल पार्ट्स। | उच्च सुधार प्राप्त करने के लिए पूर्ण एन्कोडर का उपयोग करें। |
मोल्ड को दोनों तरफ समान रूप से बंद करने के लिए यांत्रिक संरचना का उपयोग करें।
रेसीप्रोकेटिंग टाइप फॉर्मिंग मशीन, कस्टमाइज्ड मोल्ड्स, वैक्यूम पंप, एयर कंप्रेसर, और इसी तरह।ड्राइंग सिस्टम:
व्यापार की शर्तें:
डिलीवरी का समय
![]()
60 दिन
| पैकेज | निर्यात मानक पैकिंग |
| वारंटी | 12 महीने |
| स्थापना | ओवरसीज इंजीनियरिंग सेवा उपलब्ध है |
| कोटेशन वैधता | ऑफरिंग तिथि के 90 दिन बाद |
| बिक्री के बाद सेवा | हम हॉट प्रेस उपयोग के लिए कुछ स्पेयर पार्ट्स मुफ्त में भेजेंगे। और हम सभी मशीनों के लिए ऑपरेटिंग मैनुअल, ड्राइंग, प्रोसेस डायग्राम प्रदान करेंगे। हम स्थापना के बाद खरीदार के कार्यकर्ता के लिए संचालन, रखरखाव विधि का निर्देश देंगे। |
| NANYA आपका सबसे अच्छा भागीदार क्यों है: | गुणवत्ता की गारंटी: |
| 1994 में स्थापित, NANYA के पास इस पल्प मोल्डिंग क्षेत्र में समृद्ध अनुभव है; | प्रौद्योगिकी गारंटी: |
| सरकार संस्थान और दक्षिण चीन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ उच्च और नई तकनीक का संयोजन, 30 से अधिक आर एंड डी कर्मियों के साथ; | मोल्ड बनाने का अनुभव: |
NANYA उपकरण/मशीन प्रकारों और प्लैटन/टूलिंग आकारों की सबसे विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, साथ ही व्यापक मोल्ड भी;
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jerry Jiang
दूरभाष: +8613422106696