| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | NANYA |
| प्रमाणन: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | CZ040-4000 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 45-120 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30 सेट / महीना |
| उत्पादन का नाम: | पल्प मोल्डिंग उपकरण | क्षमता: | 15000-17000 पीसी प्रति घंटा |
|---|---|---|---|
| ड्रायर: | 6-परत धातु ड्रायर | ईंधन: | डीजल/भारी तेल/एलपीजी/प्राकृतिक गैस/कोयला/लकड़ी... |
| सामग्री: | बेकार कागज/पुनर्चक्रण कागज | आवेदन: | किडनी ट्रे/अंडे की ट्रे/अंडे का कार्टन/फलों की ट्रे... |
| गारंटी: | 12 महीने | स्वचालन: | स्वचालित |
| गठन प्रकार: | रोटरी | दक्षता का निर्माण: | प्रति मिनट 20-24 बार |
| बनाने की विधि: | वैक्यूम सक्शन | सुखाने की विधि: | गीले उत्पादों को स्वचालित रूप से ड्रायर में भेजें |
| प्रमुखता देना: | कागज की गुर्दे की ट्रे बनाने की मशीन,चिकित्सा उत्पाद बनाने की मशीन,बेड पैन और यूरिनल बोतल मशीन |
||
बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ पूरी तरह से स्वचालित किडनी ट्रे बनाने की मशीन, क्षमता 15000-17000 पीस प्रति घंटा है। कच्चा माल रीसायकल पेपर और वेस्ट पेपर है।
विनिर्देश:
| मॉडल प्रकार | CZ040-4000 |
| क्षमता | 15000-17000 पीस/घंटा |
| कार्यशाला आवश्यकता | 900 वर्ग मीटर बिजली की खपत |
| ~120 किलोवाट | बिजली स्थापित |
| 180 किलोवाट | सामग्री की खपत |
| 210~220 किग्रा/घंटा | पानी की खपत |
| 1~1.5 टन/घंटा | श्रमिक आवश्यकता |
| 4~5 व्यक्ति | शिपमेंट के लिए कंटेनर आवश्यकता |
| 8 x 40 HQ | फॉर्मिंग मशीन (रोटरी टाइप) |
| 12 प्लेटों के साथ रोटरी प्रकार। प्रत्येक 12 पीस / समय के लिए | अनुप्रयोग: |
किडनी ट्रे
| सभी प्रकार के किडनी ट्रे आकार | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jerry Jiang
दूरभाष: +8613422106696