| Place of Origin: | China |
| ब्रांड नाम: | NANYA |
| प्रमाणन: | CE... |
| Model Number: | HF01~HF10 |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| मूल्य: | USD300000 |
| Packaging Details: | Export standard |
| Delivery Time: | 60-75 working days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 100+ |
| कच्चा माल: | खोई का गूदा, लकड़ी का गूदा, पुआल का गूदा, बांस का गूदा... | गठन प्रकार: | वैक्यूम सक्शन और थर्मल गठन |
|---|---|---|---|
| सुखाने की विधि: | सांचे में सुखाना | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | साइट पर मौजूद इंजीनियर्स इंस्टॉलेशन का मार्गदर्शन करते हैं |
| प्रमुखता देना: | उच्च क्षमता वाली पल्स मोल्ड पैकेजिंग मशीन,थर्मल मोल्डिंग पैकेजिंग मशीन 30kg-300kg/H,गारंटी के साथ संयुक्त पल्स मोल्डिंग मशीन |
||
सुपर फाइन इंडस्ट्रियल पैकेजिंग के लिए पल्प मोल्डेड थर्मो-फॉर्मिंग मशीन
विनिर्देश:
| मॉडल | एचएफ-01 | एचएफ-02 | एचएफ-05 | एचएफ-10 |
| क्षमता | 30 किग्रा/घंटा | 60 किग्रा/घंटा | 150 किग्रा/घंटा | 300 किग्रा/घंटा |
| मुख्य मशीन मॉडल और मात्रा | वाईसी011—1सेट | वाईसी011—2सेट | वाईसी011—5सेट | वाईसी011—10सेट |
| हीटिंग विधि | बिजली | बिजली | गर्मी चालन | गर्मी चालन |
| कार्यशाला की आवश्यकता | 200 मी2 | 300 मी2 | 600 मी2 | 1000 मी2 |
| बिजली स्थापना | 150kw | 250kw | 220kw | 400kw |
| सामग्री की खपत | 20~25 किग्रा/घंटा | 50~60 किग्रा/घंटा | 120~140 किग्रा/घंटा | 240~280 किग्रा/घंटा |
| पानी की खपत | 80~100 किग्रा/घंटा | 150~200 किग्रा/घंटा | 500~800 किग्रा/घंटा | 1000~1600 किग्रा/घंटा |
| श्रमिकों की आवश्यकता | 3 व्यक्ति | 4 व्यक्ति | 6 व्यक्ति | 8 व्यक्ति |
| शिपमेंट के लिए कंटेनर की आवश्यकता | 1 x 40' मुख्यालय | 2 x 40' मुख्यालय | 4 x 40' मुख्यालय | 8 x 40' मुख्यालय |
| फॉर्मिंग प्रकार | वैक्यूम सक्शन, थर्मोफॉर्मिंग | वैक्यूम सक्शन, थर्मोफॉर्मिंग | वैक्यूम सक्शन, थर्मोफॉर्मिंग | वैक्यूम सक्शन, थर्मोफॉर्मिंग |
| सुखाने की विधि | मोल्ड में सुखाना | मोल्ड में सुखाना | मोल्ड में सुखाना | मोल्ड में सुखाना |
विवरण:
उत्पाद जानकारी और हमारी वारंटी:
मशीन की झलक:
![]()
यूट्यूब लिंक:
https://www.youtube.com/watch?v=SskObphnQZo
अनुप्रयोग:
| अंदरूनी औद्योगिक पैकेजिंग के लिए | इलेक्ट्रिकल उपकरण |
| इलेक्ट्रिक उपकरण | |
| कार के पुर्जे | |
| लैंप और लालटेन | |
| जूते का पेड़ | |
| एयर कंडीशनर का कंप्रेसर | |
| इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद | |
| उपकरण | |
| संचार उपकरण | |
व्यावसायिक शर्तें:
| नहीं। | वस्तु | विवरण |
| 1 | भुगतान की शर्तें | टी/टी द्वारा 30% डाउन पेमेंट, |
| 2 | वितरण की शर्तें | एफओबी ग्वांगझोउ, चीन। |
| 3 | वितरण का समय | 60-120 दिन |
| 4 | पैकेज | समुद्री परिवहन के लिए उपयुक्त पैकेज। |
| 5 | स्थापना | विक्रेता को स्थापना, परीक्षण-रन और प्रशिक्षण के लिए खरीदार को निर्देश देने के लिए 1-2 इंजीनियर नियुक्त करने चाहिए। |
| 6 | वारंटी | स्थापना के बाद 12 महीने |
| 7 | बिक्री के बाद सेवा |
|
| 8 | कोटेशन की वैधता | प्रस्ताव की तारीख के 90 दिन बाद |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jerry Jiang
दूरभाष: +8613422106696